| Unit | Title | EFTSL | Pre-2010 (CSP) | 2010-2020 (CSP) | Full Fee-Paying |
|---|---|---|---|---|---|
| MKTE600 | Managerial Marketing - Executive | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG100 | Marketing: Creating And Capturing Customer Value | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG201 | Buyer Behaviour | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG202 | Marketing Communications: Engaging Stakeholders | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG207 | Marketing Toolkit | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG208 | Services Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG209 | Digital Marketing: The Connected Space | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG301 | International Marketing: The Borderless World | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG313 | Marketing Strategy And Planning | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG314 | Managing Products And Brands In The Competitive Marketplace | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG315 | Marketing Analysis: Evidence-Based Decisions | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG318 | Social Impact Of Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG600 | Managerial Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG601 | Brand Management | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG602 | International Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG603 | Marketing Research | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG604 | Advanced Consumer Behaviour | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG605 | Integrated Marketing Communication | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG606 | Strategic Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG607 | E-Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG608 | Services Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTG609 | Social Marketing | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $3,500 |
| MKTZ100 | Marketing Creating And Capturing Customer Value | 0.125 | N/A | N/A | $3,500 |
| MPAB601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAB602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAC601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAC602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAD601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAD602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAE601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAE602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAF601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAF602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAG601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAG602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAH601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAH602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAI601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAI602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAJ601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAJ602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPAK601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPAK602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPHA601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHA602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHB601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $2,788 | $2,788 | $5,305 |
| MPHB602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $1,394 | $1,394 | $2,653 |
| MPHC601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHC602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHD601 | Master Of Philosophy Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHD602 | Master Of Philosophy Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHE601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,336 | $1,670 | $5,305 |
| MPHE602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $668 | $835 | $2,653 |
| MPHF601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPHF602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPHG601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHG602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHH601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHH602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHK601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPHK602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPHL601 | Masters Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHL602 | Masters Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHM601 | Masters Thesis (High) Full-Time | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPHM602 | Masters Thesis (High) Part-Time | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPHN601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,336 | $1,670 | $5,305 |
| MPHN602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $668 | $835 | $2,653 |
| MPHO601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPHO602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPHP601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHP602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHQ601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPHQ602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPHR601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHR602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHS601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHS602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHT601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPHT602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MPHU601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHU602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHV601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHV602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHW601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,336 | $1,670 | $5,305 |
| MPHW602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $668 | $835 | $2,653 |
| MPHX601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHX602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHY601 | Master Of Philosophy Thesis Full-Time | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MPHY602 | Master Of Philosophy Thesis Part-Time | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MPHZ601 | Master Of Philosophy Thesis Ft | 0.25 | $2,380 | $2,380 | $5,305 |
| MPHZ602 | Master Of Philosophy Thesis Pt | 0.125 | $1,190 | $1,190 | $2,653 |
| MTHA601 | Master Of Theology Thesis A Ft | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MTHA602 | Master Of Theology Thesis A Pt | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MTHB601 | Master Of Theology Thesis B Ft | 0.25 | $1,670 | $1,670 | $5,305 |
| MTHB602 | Master Of Theology Thesis B Pt | 0.125 | $835 | $835 | $2,653 |
| MUSC161 | Foundations Of Music Practice | 0.125 | $835 | $835 | $1,930 |
| MUSC162 | Writing About Music: Legacies And Futures | 0.125 | $835 | $835 | $1,930 |
| MUSC202 | Music In Australia | 0.125 | $835 | $835 | $2,800 |
| MUSC258 | Popular Song Through History | 0.125 | $835 | $835 | $2,800 |
| MUSC269 | Contemporary Harmony | 0.125 | $835 | $835 | $2,800 |
| MUSC272 | Ensemble Direction And Musicianship | 0.125 | $835 | $835 | $1,930 |
| MUSC276 | Music Production | 0.125 | $835 | $835 | $1,930 |
| MUSC281 | Popular Music: Stage And Screen | 0.125 | $835 | $835 | $1,930 |
| MUSC282 | Western Classical Music | 0.125 | $835 | $835 | $2,800 |
| MUSC335 | Composing Music | 0.125 | $835 | $835 | $1,930 |
| MUSC336 | Researching Music | 0.125 | $835 | $835 | $1,930 |
We're available 9am–5pm AEDT,
Monday to Friday
If you’ve got a question, our AskACU team has you covered. You can search FAQs, text us, email, live chat, call – whatever works for you.