The payment due date and fee amount appears on your invoice.
Standard Study Periods
Study Period | Invoices issued | Payment due date |
---|
Semester 1 | 31 January 2018 | 12 March 2018 |
Semester 2 | 03 July 2018 | 13 August 2018 |
Summer and Winter Terms
Study Period | Invoices issued | Payment due date |
---|
Summer Term A | 08 November 2017 | 04 December 2017 |
Winter Term | 01 May 2018 | 28 May 2018 |
Professional Terms
Study Period | Invoices issued | Payment due date |
---|
Professional Term 1 | 11 December 2017 | 08 January 2018 |
Professional Term 2 | 09 January 2018 | 05 February 2018 |
Professional Term 3 | 13 February 2018 | 12 March 2018 |
Professional Term 4 | 20 March 2018 | 16 April 2018 |
Professional Term 5 | 29 May 2018 | 25 June 2018 |
Professional Term 6 | 03 July 2018 | 30 July 2018 |
Professional Term 7 | 07 August 2018 | 03 September 2018 |
Professional Term 8 | 11 September 2018 | 08 October 2018 |
Research Higher Degree Terms
Study Period | Invoices issued | Payment due date |
---|
Research A Term | 12 December 2017 | 09 January 2018 |
Research B Term | 13 March 2018 | 10 April 2018 |
Research C Term | 12 June 2018 | 09 July 2018 |
Research D Term | 11 September 2018 | 09 October 2018 |
International (Offshore) Trimesters
Study Period | Invoices issued | Payment due date |
---|
Trimester 1 | 12 December 2018 | 09 January 2018 |
Trimester 2 | 10 April 2018 | 07 May 2018 |
Trimester 3 | 07 August 2018 | 03 September 2018 |